Pantaloncini Sparco Martini Racing
Venduto da MARCHI
IVA inclusa. Escluse eventuali spese di spedizione.
Guida alle taglie
Tute da gara Sparco da uomo
Le misure sono indicative e possono variare in base al modello. Misura il tuo corpo, non i tuoi vestiti.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le misurazioni
| Size | EU size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | Neck circumference (cm) | Height (cm) | Body weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 35–38 | 52–55 | 40–42 | 36–39 | 161–164 | 45–48 |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 37–40 | 54–57 | 41–43 | 37–38 | 165–167 | 49–54 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 39–42 | 56–59 | 42–43 | 38–39 | 165–167 | 55–60 |
| S | 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 41–44 | 58–61 | 42–44 | 39–40 | 171–173 | 61–66 |
| M | 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 42–46 | 60–63 | 43–44 | 40–41 | 174–176 | 67–72 |
| M | 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 45–48 | 62–65 | 44–45 | 41–42 | 177–179 | 73–78 |
| L | 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 47–50 | 64–67 | 45–46 | 42–43 | 180–182 | 79–84 |
| L | 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 49–52 | 66–69 | 46–48 | 43–44 | 183–185 | 85–90 |
| XL | 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 51–54 | 68–71 | 48–49 | 45–46 | 186–188 | 91–96 |
| XL | 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 53–56 | 70–73 | 49–51 | 46–47 | 189–191 | 97–102 |
| XXL | 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 56–58 | 72–75 | 51–52 | 47–48 | 192–194 | 103–108 |
| XXL | 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 57–60 | 74–77 | 52–54 | 49–50 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL | 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 59–62 | 76–79 | 53–55 | 51–52 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL | 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 61–62 | 78–81 | 54–56 | 52–54 | 201–203 | 121–126 |
Specialista in attrezzature per il motorsport
Pagamenti sicuri
Garanzia soddisfatti o rimborsati!
Spedizioni globali
Magazzino in Olanda
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
I pantaloncini Sparco Martini Racing portano lo stile Sparco nel tuo guardaroba quotidiano.
Abbigliamento motorsport per tutti i giorni
Crea un outfit ispirato al paddock con questo capo Sparco. Abbina il colore e il design agli altri capi del tuo abbigliamento, oppure combinalo con gli accessori della stessa collezione. Scegli la versione desiderata utilizzando le opzioni del prodotto, quindi confronta le misure del tuo corpo con la relativa guida alle taglie Sparco.
Specifiche e opzioni
| Dettaglio | Specifica |
|---|---|
| Marchio | Sparco |
| Prodotto | Pantaloncini Sparco Martini Racing |
| Tipo di prodotto | Pantaloncini |
| Colore | Blu |
| Taglia | L, M, S, XL, XS, XXL |
Scelta e utilizzo del prodotto
Per vestire a strati, considera i capi che intendi indossare sotto e verifica la libertà di movimento su spalle e vita. Segui l'etichetta di manutenzione del capo per il lavaggio, l'asciugatura e la stiratura, specialmente in presenza di grafiche stampate e dettagli ricamati.
Guida ufficiale alle taglie Sparco
Misura la parte più ampia del torace, la vita naturale e i fianchi. Queste sono le misure corporee indicative di Sparco; la vestibilità può variare tra i vari modelli. Seleziona la taglia corrispondente offerta in questa pagina prodotto.
| CIRCONFERENZA TORACE | CIRCONFERENZA VITA | CIRCONFERENZA BACINO | LARGHEZZA SPALLE | LUNGHEZZA MANICA | LUNGHEZZA DIETRO | CIRCONFERENZA COLLO | ALTEZZA | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
| A | B | C | E | F | L | M | N | |||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 35-38 | 52-55 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 37-40 | 54-57 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 39-42 | 56-59 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 41-44 | 58-61 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 42-46 | 60-63 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 45-48 | 62-65 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 47-50 | 64-67 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 49-52 | 66-69 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 51-54 | 68-71 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 53-56 | 70-73 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 56-58 | 72-75 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 57-60 | 74-77 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 59-62 | 76-79 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 61-62 | 78-81 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Fonte: Tabelle taglie ufficiali Sparco. Le misure sono indicative e possono variare in base al modello.
Completa la tua selezione Sparco
Esplora Sparco, Pantaloni e Pantaloncini, Cappellini e Cappelli, Merchandising e Accessori. Confronta il modello esatto, la taglia e l'applicazione quando scegli articoli correlati.
Prima di ordinare
Quale versione devo selezionare?
Scegli la taglia, il colore e le altre opzioni mostrate nel selettore del prodotto. La variante selezionata determina l'articolo e il prezzo nel tuo carrello. Abbina tali opzioni alle specifiche sopra riportate, specialmente quando confronti versioni dello stesso modello Sparco.