Tuta da meccanico Sparco MS-4 Martini Racing - Blu
Venduto da BRAND
IVA inclusa. Escluse eventuali spese di spedizione.
Guida alle taglie
Sparco size guide
Official Sparco body measurements. Reference sizes do not indicate availability. Check the selected product size; fit may vary by model.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le misurazioni
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 161–164 | 45–48 |
| XS / 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 165–167 | 49–54 |
| S / 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 168–170 | 55–60 |
| S / 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 171–173 | 61–66 |
| M / 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 174–176 | 67–72 |
| M / 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 177–179 | 73–78 |
| L / 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 180–182 | 79–84 |
| L / 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 183–185 | 85–90 |
| XL / 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 186–188 | 91–96 |
| XL / 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 189–191 | 97–102 |
| XXL / 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 192–194 | 103–108 |
| XXL / 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL / 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL / 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 201–203 | 121–126 |
Specialista in attrezzature per il motorsport
Pagamenti sicuri
Garanzia soddisfatti o rimborsati!
Spedizioni globali
Magazzino in Olanda
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
La Tuta da Meccanico Sparco MS-4 Martini Racing - Blu porta il design dell'abbigliamento da lavoro Sparco nella giornata lavorativa.
Abbigliamento per l'officina e la giornata lavorativa
Scegli questo capo di abbigliamento da lavoro Sparco in base alle tue normali attività e agli strati che indossi al lavoro. La vestibilità è importante quando ci si deve allungare, inginocchiare o piegare, quindi confronta le taglie elencate e assicurati libertà di movimento. Tasche, rinforzi e dettagli del tessuto sono inclusi di seguito dove specificato per questo modello.
Punti salienti del prodotto
- 85% poliestere e 15% cotone.
- Tuta da meccanico Martini Racing con tasche sul petto e laterali.
Specifiche e opzioni
| Dettaglio | Specifica |
|---|---|
| Marca | Sparco |
| Prodotto | Tuta da Meccanico Sparco MS-4 Martini Racing - Blu |
| Tipo di prodotto | Tuta da Meccanico |
| Colore | Blu |
| Taglia | L, M, S, XL, XXL |
Scelta e utilizzo di questo prodotto
Utilizza l'etichetta del capo per la pulizia e la cura. Controlla la vestibilità durante i tuoi normali movimenti e abbina l'abbigliamento da lavoro a calzature appropriate per la mansione. L'abbigliamento da meccanico non deve essere considerato una tuta da gara ignifuga, a meno che non sia indicata tale specifica omologazione.
Guida alle taglie ufficiale Sparco
Misura la parte più ampia del torace, la vita naturale e i fianchi. Queste sono le misure corporee indicative di Sparco; la vestibilità può variare tra i diversi modelli. Seleziona la taglia corrispondente offerta in questa pagina prodotto.
| Taglia | IT | Misure Corporee | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Coscia (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) | Torace anteriore (cm) | Gamba est. (cm) | Cavallo (cm) | Schiena (cm) | Collo (cm) | Altezza (cm) | Peso (kg) | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | – | ||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 43-46 | 35-38 | 52-55 | 60-62 | 96-99 | 71-73 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 73-76 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 77-80 | 61-62 | 78-81 | 86-88 | 110-113 | 84-86 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Fonte: Tabelle taglie ufficiali Sparco. Le misure sono indicative e possono variare in base al modello.
Completa la tua selezione Sparco
Esplora Sparco, tute da meccanico, abbigliamento da lavoro, accessori per scarpe antinfortunistiche. Confronta il modello, la taglia e l'applicazione esatti quando scegli articoli correlati.
Prima di ordinare
Quale versione dovrei selezionare?
Scegli la taglia, il colore e le altre opzioni mostrate nel selettore prodotto. La variante selezionata determina l'articolo e il prezzo nel tuo carrello. Abbina tali opzioni alle specifiche sopra riportate, specialmente quando confronti versioni dello stesso modello Sparco.
Prodotti simili
Tuta da meccanico Sparco MS-5
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La tuta da meccanico Sparco MS-5 porta il design dell'abbigliamento da lavoro Sparco nella giornata lavorativa. ...
Visualizza tutti i dettagliTuta da meccanico Sparco MS-4
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La tuta da meccanico Sparco MS-4 porta il design dell'abbigliamento da lavoro Sparco nella giornata lavorativa. ...
Visualizza tutti i dettagli