Combinaison de mécanicien Sparco MS-4 Martini Racing - Bleu
Vendu par BRENDS
TTC. Hors frais de port.
Spécialiste en équipement de sport automobile
Paiements sécurisés
Garantie satisfait ou remboursé !
Expédition internationale
Entrepôt aux Pays-Bas
Boutique en ligne de sport automobile
Conseils sur votre équipement de sport automobile.
Contactez notre équipe
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
La combinaison de mécanicien Sparco MS-4 Martini Racing - Bleu apporte le design des vêtements de travail Sparco au quotidien professionnel.
Vêtements pour l'atelier et la journée de travail
Choisissez cet article de travail Sparco en fonction de vos tâches habituelles et des couches que vous portez au travail. La coupe est importante pour s'étirer, s'agenouiller ou se pencher, alors comparez les tailles indiquées et prévoyez une liberté de mouvement confortable. Les poches, renforts et détails du tissu sont indiqués ci-dessous lorsque cela est précisé pour ce modèle.
Points forts du produit
- 85 % polyester et 15 % coton.
- Combinaison de mécanicien Martini Racing avec poches poitrine et poches latérales.
Spécifications et options
| Détail | Spécification |
|---|---|
| Marque | Sparco |
| Produit | Combinaison de mécanicien Sparco MS-4 Martini Racing - Bleu |
| Type de produit | Combinaison de mécanicien |
| Couleur | Bleu |
| Taille | L, M, S, XL, XXL |
Choisir et utiliser ce produit
Utilisez l'étiquette du vêtement pour le nettoyage et l'entretien. Vérifiez la coupe en effectuant vos mouvements habituels et associez les vêtements de travail à des chaussures adaptées à la tâche. Les vêtements de mécanicien ne doivent pas être considérés comme une combinaison de course ignifugée, sauf si cette homologation spécifique est mentionnée.
Guide des tailles officiel Sparco
Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus fort, votre taille naturelle et le tour de hanches. Il s'agit des mesures corporelles indicatives de Sparco ; la coupe peut varier selon les modèles. Sélectionnez la taille correspondante proposée sur cette page produit.
| Taille | IT | Mesures corporelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | Taille (cm) | Bassin (cm) | Cuisse (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) | Poitrine avant (cm) | Jambe ext. (cm) | Entrejambe (cm) | Dos (cm) | Cou (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | – | ||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 43-46 | 35-38 | 52-55 | 60-62 | 96-99 | 71-73 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 73-76 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 77-80 | 61-62 | 78-81 | 86-88 | 110-113 | 84-86 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Source : tableaux des tailles officiels Sparco. Les mesures sont indicatives et peuvent varier selon le modèle.
Complétez votre sélection Sparco
Découvrez Sparco, les combinaisons de mécanicien, les vêtements de travail, les accessoires pour chaussures de sécurité. Comparez le modèle, la taille et l'application exacts lors du choix d'articles similaires.
Avant de commander
Quelle version dois-je sélectionner ?
Choisissez la taille, la couleur et les autres options indiquées dans le sélecteur de produit. La variante sélectionnée détermine l'article et le prix dans votre panier. Faites correspondre ces options aux spécifications ci-dessus, en particulier lors de la comparaison de versions d'un même modèle Sparco.
Produits similaires
Combinaison de mécanicien Sparco MS-5
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La combinaison de mécanicien Sparco MS-5 apporte le design des vêtements de travail Sparco à votre journée de trava...
Afficher tous les détailsCombinaison de mécanicien Sparco MS-4
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La combinaison de mécanicien Sparco MS-4 apporte le design des vêtements de travail Sparco au quotidien professionn...
Afficher tous les détails